Jugendtrainer und Trainingszeiten/orte | ||||
Saison 2022/2023 | ||||
Jugend | Jugendtrainer | Handy Nr. | Trainingszeiten | Ort |
A | keine | |||
B | Tobias Zumkeller | 0152/07074947 | Dienstag 18.30 Uhr | Sportplatz Herrischried |
B | Marc Wörner | 0173/3441135 | Freitag 18.30 Uhr | Sportplatz Görwihl |
C | Rolf Strittmatter | 0170/7781816 | Montag 18.00 Uhr | Sportplatz Görwihl |
C | Jürgen Frank | 0151/22893481 | Mittwoch 18.00 Uhr | Sportplatz Görwihl |
C | Erwin Dengler | 0174/7344123 | ||
D | Richard Klatt | 0173/4182321 | Dienstag 17.30 Uhr | Sportplatz Görwihl |
D | Tobias Hupfer | 0160/4464516 | Donnerstag 17.30 Uhr | Sportplatz Herrischried |
D | Felix Kaiser | |||
D | Thomas Starkhöfer | 0176/55936480 | ||
E | Annalena Griesshaber | Montag 18.00Uhr | Sportplatz Herrischried | |
E | Hermann Harsch | 0152/33734779 | Donnerstag 18.00 Uhr | Sportplatz Niederwihl |
E | Alexandra Eschbach | 0151/16793614 | ||
E | Basti Hurst | |||
F | Stephan Gerspach | 0041/79/4745884 | Donnerstag 17.30 Uhr | Rollierend |
F | Sven Jehle | 0173/2586056 | Rollierend | |
F | Ergün Yaman | 0172/2591584 | Rollierend | |
G |
Tobias Jehle |
Freitag 17.30 Uhr | Sportplatz Görwihl | |
G | Ruth Schäuble | |||
G | Helmut Schlewing | |||
G | Justin Hofmann |